神秘的拍卖。 Iceriver KS3L 5000Ghs Kaspa Miner for KHeavyHash Performance
Iceriver KS3L 5000Ghs Kaspa Miner for KHeavyHash Performance

获取神秘价格的线索
每条线索都会显示一个包含神秘价格的价格区间。
-
宽泛线索
较宽的价格区间
8 出价积分
-
中等线索
较窄的价格区间
20 出价积分
-
精确线索
最窄的价格区间
40 出价积分
客户出价时神秘价格可能上涨,您的区间会随之重新计算。
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥11.71
- 产品价值
- ¥113,212.82
- RRP
- ¥41.00
- 投标价
- 4 出价积分
- 拍卖编号
- 2147522643
- 开始时间
- 2026-10-27 23:00:00
Iceriver KS3L 5000Ghs Kaspa Miner for KHeavyHash Performance
Iceriver KS3L 5000Ghs is a Kaspa mining rig optimized for the KHeavyHash algorithm. It delivers 5000 Gh/s (5 TH/s) with a 3200 W draw, achieving 640 J/TH efficiency, and uses air cooling.
The compact 370 x 195 x 290 mm body (490 x 300 x 400 mm with packaging) weighs 14.4 kg and includes Ethernet connectivity. It operates on 170–300 V AC, 0–35 °C and 10–90% humidity, and its August 2023 launch made it a popular Kaspa miner for balanced performance and easy deployment in mining infrastructure.
最新获奖者
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
- 31/10/2026 05:10:39 Sturrisbjar ¥11.71
- 31/10/2026 05:10:20 Amaliabus ¥11.70
- 31/10/2026 04:57:32 huberthjorvars ¥11.69
- 31/10/2026 04:56:27 urbanmiklosko ¥11.68
- 31/10/2026 04:42:37 huberthjorvars ¥11.67
- 31/10/2026 04:41:34 IzemathieuH ¥11.66
- 31/10/2026 04:39:24 Iina59Vauhk ¥11.65
- 31/10/2026 04:37:22 Mahlangujul ¥11.64
- 31/10/2026 04:36:51 IzemathieuH ¥11.63
- 31/10/2026 04:36:18 Mahlangujul ¥11.62
- 31/10/2026 04:19:37 Sturrisbjar ¥11.61
- 31/10/2026 04:16:32 Mahlangujul ¥11.60
- 31/10/2026 04:13:22 Iina59Vauhk ¥11.59
- 31/10/2026 04:12:52 honkanenminea ¥11.58
- 31/10/2026 04:10:06 UpopaDumitr ¥11.57
- 31/10/2026 04:09:48 huberthjorvars ¥11.56
- 31/10/2026 04:09:18 GunnerhaldB ¥11.55
- 31/10/2026 04:01:46 UpopaDumitr ¥11.54
- 31/10/2026 04:01:02 huberthjorvars ¥11.53
- 31/10/2026 03:59:27 IzemathieuH ¥11.52
- 31/10/2026 03:57:20 Amaliabus ¥11.51
- 31/10/2026 03:55:22 Iina59Vauhk ¥11.50
- 31/10/2026 03:54:20 honkanenminea ¥11.49
- 31/10/2026 03:50:51 ingisirma ¥11.48
- 31/10/2026 03:49:50 kvamthyra ¥11.47
- 31/10/2026 03:45:05 honkanenminea ¥11.46
- 31/10/2026 03:41:10 Amaliabus ¥11.45
- 31/10/2026 03:40:45 Mahlangujul ¥11.44
- 31/10/2026 03:37:35 urbanmiklosko ¥11.43
- 31/10/2026 03:29:07 huberthjorvars ¥11.42
- 31/10/2026 03:28:30 GunnerhaldB ¥11.41
- 31/10/2026 03:27:50 Amaliabus ¥11.40
- 31/10/2026 03:19:06 urbanmiklosko ¥11.39
- 31/10/2026 03:16:46 ingisirma ¥11.38
- 31/10/2026 03:13:17 huberthjorvars ¥11.37
- 31/10/2026 03:10:10 urbanmiklosko ¥11.36
- 31/10/2026 03:07:12 GunnerhaldB ¥11.35
- 31/10/2026 03:06:22 huberthjorvars ¥11.34
- 31/10/2026 03:06:13 Mahlangujul ¥11.33
- 31/10/2026 03:01:50 ingisirma ¥11.32
- 31/10/2026 03:00:31 honkanenminea ¥11.31
- 31/10/2026 02:56:35 urbanmiklosko ¥11.30
- 31/10/2026 02:55:12 UpopaDumitr ¥11.29
- 31/10/2026 02:52:52 Amaliabus ¥11.28
- 31/10/2026 02:51:45 kvamthyra ¥11.27
- 31/10/2026 02:50:04 IzemathieuH ¥11.26
- 31/10/2026 02:48:15 Amaliabus ¥11.25
- 31/10/2026 02:45:40 Mahlangujul ¥11.24
- 31/10/2026 02:45:09 honkanenminea ¥11.23
- 31/10/2026 02:41:12 Sturrisbjar ¥11.22
- 31/10/2026 02:41:08 GunnerhaldB ¥11.21
- 31/10/2026 02:40:27 honkanenminea ¥11.20
- 31/10/2026 02:37:05 Iina59Vauhk ¥11.19
- 31/10/2026 02:35:50 honkanenminea ¥11.18
- 31/10/2026 02:34:25 GunnerhaldB ¥11.17
- 31/10/2026 02:33:48 IzemathieuH ¥11.16
- 31/10/2026 02:28:48 urbanmiklosko ¥11.15
- 31/10/2026 02:25:30 Amaliabus ¥11.14
- 31/10/2026 02:19:55 honkanenminea ¥11.13
- 31/10/2026 02:15:31 Sturrisbjar ¥11.12
- 31/10/2026 02:12:31 Iina59Vauhk ¥11.11
- 31/10/2026 02:12:05 ingisirma ¥11.10
- 31/10/2026 02:08:04 kvamthyra ¥11.09
- 31/10/2026 02:06:27 Sturrisbjar ¥11.08
- 31/10/2026 01:59:15 IzemathieuH ¥11.07
- 31/10/2026 01:56:12 honkanenminea ¥11.06
- 31/10/2026 01:46:55 UpopaDumitr ¥11.05
- 31/10/2026 01:44:37 ingisirma ¥11.04
- 31/10/2026 01:42:03 kvamthyra ¥11.03
- 31/10/2026 01:31:15 Amaliabus ¥11.02
- 31/10/2026 01:29:03 IzemathieuH ¥11.01
- 31/10/2026 01:28:26 Iina59Vauhk ¥11.00
- 31/10/2026 01:23:50 kvamthyra ¥10.99
- 31/10/2026 01:21:51 urbanmiklosko ¥10.98
- 31/10/2026 01:12:49 huberthjorvars ¥10.97
- 31/10/2026 01:12:28 ingisirma ¥10.96
- 31/10/2026 01:08:25 urbanmiklosko ¥10.95
- 31/10/2026 01:03:45 IzemathieuH ¥10.94
- 31/10/2026 01:01:26 GunnerhaldB ¥10.93
- 31/10/2026 00:58:10 Amaliabus ¥10.92
- 31/10/2026 00:53:45 UpopaDumitr ¥10.91
- 31/10/2026 00:48:55 urbanmiklosko ¥10.90
- 31/10/2026 00:47:51 Sturrisbjar ¥10.89
- 31/10/2026 00:43:06 UpopaDumitr ¥10.88
- 31/10/2026 00:42:12 urbanmiklosko ¥10.87
- 31/10/2026 00:40:04 UpopaDumitr ¥10.86
- 31/10/2026 00:39:40 urbanmiklosko ¥10.85
- 31/10/2026 00:37:02 Mahlangujul ¥10.84
- 31/10/2026 00:36:32 Iina59Vauhk ¥10.83
- 31/10/2026 00:29:45 kvamthyra ¥10.82
- 31/10/2026 00:18:50 Iina59Vauhk ¥10.81
- 31/10/2026 00:17:15 urbanmiklosko ¥10.80
- 31/10/2026 00:14:08 Sturrisbjar ¥10.79
- 31/10/2026 00:12:40 Iina59Vauhk ¥10.78
- 31/10/2026 00:10:50 ingisirma ¥10.77
- 31/10/2026 00:08:05 Amaliabus ¥10.76
- 30/10/2026 23:58:45 IzemathieuH ¥10.75
- 30/10/2026 23:57:41 UpopaDumitr ¥10.74
- 30/10/2026 23:55:43 Mahlangujul ¥10.73
- 30/10/2026 23:54:40 GunnerhaldB ¥10.72
- 30/10/2026 23:50:14 Mahlangujul ¥10.71
- 30/10/2026 23:45:33 UpopaDumitr ¥10.70
- 30/10/2026 23:45:10 GunnerhaldB ¥10.69
- 30/10/2026 23:39:43 Mahlangujul ¥10.68
- 30/10/2026 23:31:29 IzemathieuH ¥10.67
- 30/10/2026 23:31:05 urbanmiklosko ¥10.66
- 30/10/2026 23:27:45 ingisirma ¥10.65
- 30/10/2026 23:27:19 GunnerhaldB ¥10.64
- 30/10/2026 23:26:50 Iina59Vauhk ¥10.63
- 30/10/2026 23:25:30 Sturrisbjar ¥10.62
- 30/10/2026 23:22:15 Mahlangujul ¥10.61
- 30/10/2026 23:19:35 ingisirma ¥10.60
- 30/10/2026 23:17:30 kvamthyra ¥10.59
- 30/10/2026 23:14:35 Sturrisbjar ¥10.58
- 30/10/2026 23:14:02 huberthjorvars ¥10.57
- 30/10/2026 23:03:45 Sturrisbjar ¥10.56
- 30/10/2026 23:03:33 Mahlangujul ¥10.55
- 30/10/2026 23:00:54 huberthjorvars ¥10.54
- 30/10/2026 22:54:35 Sturrisbjar ¥10.53
- 30/10/2026 22:53:20 UpopaDumitr ¥10.52
- 30/10/2026 22:45:39 huberthjorvars ¥10.51
- 30/10/2026 22:44:29 IzemathieuH ¥10.50
- 30/10/2026 22:42:35 GunnerhaldB ¥10.49
- 30/10/2026 22:42:32 huberthjorvars ¥10.48
- 30/10/2026 22:37:44 Iina59Vauhk ¥10.47
- 30/10/2026 22:34:45 Amaliabus ¥10.46
- 30/10/2026 22:34:10 UpopaDumitr ¥10.45
- 30/10/2026 22:32:25 Mahlangujul ¥10.44
- 30/10/2026 22:28:45 kvamthyra ¥10.43
- 30/10/2026 22:26:05 urbanmiklosko ¥10.42
- 30/10/2026 22:25:21 IzemathieuH ¥10.41
- 30/10/2026 22:13:45 Amaliabus ¥10.40
- 30/10/2026 22:10:35 GunnerhaldB ¥10.39
- 30/10/2026 22:07:45 ingisirma ¥10.38
- 30/10/2026 22:03:20 Sturrisbjar ¥10.37
- 30/10/2026 22:02:43 Iina59Vauhk ¥10.36
- 30/10/2026 22:00:13 urbanmiklosko ¥10.35
- 30/10/2026 21:54:42 UpopaDumitr ¥10.34
- 30/10/2026 21:54:32 IzemathieuH ¥10.33
- 30/10/2026 21:50:40 Iina59Vauhk ¥10.32
- 30/10/2026 21:50:17 GunnerhaldB ¥10.31
- 30/10/2026 21:45:15 IzemathieuH ¥10.30
- 30/10/2026 21:42:20 Iina59Vauhk ¥10.29
- 30/10/2026 21:40:08 huberthjorvars ¥10.28
- 30/10/2026 21:37:15 GunnerhaldB ¥10.27
- 30/10/2026 21:35:40 IzemathieuH ¥10.26
- 30/10/2026 21:30:10 UpopaDumitr ¥10.25
- 30/10/2026 21:29:26 GunnerhaldB ¥10.24
- 30/10/2026 21:27:43 Mahlangujul ¥10.23
- 30/10/2026 21:26:37 IzemathieuH ¥10.22
- 30/10/2026 21:25:50 ingisirma ¥10.21
- 30/10/2026 21:18:35 IzemathieuH ¥10.20
- 30/10/2026 21:15:07 ingisirma ¥10.19
- 30/10/2026 21:14:25 kvamthyra ¥10.18
- 30/10/2026 21:13:40 urbanmiklosko ¥10.17
- 30/10/2026 21:13:37 honkanenminea ¥10.16
- 30/10/2026 21:12:45 GunnerhaldB ¥10.15
- 30/10/2026 21:10:49 UpopaDumitr ¥10.14
- 30/10/2026 21:08:47 Mahlangujul ¥10.13
- 30/10/2026 21:07:30 IzemathieuH ¥10.12
- 30/10/2026 21:06:45 honkanenminea ¥10.11
- 30/10/2026 21:01:15 urbanmiklosko ¥10.10
- 30/10/2026 20:58:45 honkanenminea ¥10.09
- 30/10/2026 20:55:55 GunnerhaldB ¥10.08
- 30/10/2026 20:54:15 huberthjorvars ¥10.07
- 30/10/2026 20:46:45 Amaliabus ¥10.06
- 30/10/2026 20:44:20 IzemathieuH ¥10.05
- 30/10/2026 20:44:14 UpopaDumitr ¥10.04
- 30/10/2026 20:42:50 Iina59Vauhk ¥10.03
- 30/10/2026 20:40:15 Sturrisbjar ¥10.02
- 30/10/2026 20:35:33 UpopaDumitr ¥10.01
- 30/10/2026 20:34:44 Sturrisbjar ¥10.00
- 30/10/2026 20:32:18 honkanenminea ¥9.99
- 30/10/2026 20:22:35 GunnerhaldB ¥9.98
- 30/10/2026 20:12:47 urbanmiklosko ¥9.97
- 30/10/2026 20:06:40 honkanenminea ¥9.96
- 30/10/2026 20:05:21 kvamthyra ¥9.95
- 30/10/2026 20:02:25 UpopaDumitr ¥9.94
- 30/10/2026 20:01:40 Amaliabus ¥9.93
- 30/10/2026 19:54:15 huberthjorvars ¥9.92
- 30/10/2026 19:51:46 GunnerhaldB ¥9.91
- 30/10/2026 19:42:30 kvamthyra ¥9.90
- 30/10/2026 19:36:36 honkanenminea ¥9.89
- 30/10/2026 19:35:11 GunnerhaldB ¥9.88
- 30/10/2026 19:33:34 ingisirma ¥9.87
- 30/10/2026 19:30:55 GunnerhaldB ¥9.86
- 30/10/2026 19:30:30 ingisirma ¥9.85
- 30/10/2026 19:26:25 GunnerhaldB ¥9.84
- 30/10/2026 19:23:52 UpopaDumitr ¥9.83
- 30/10/2026 19:21:11 urbanmiklosko ¥9.82
- 30/10/2026 19:20:40 Iina59Vauhk ¥9.81
- 30/10/2026 19:19:02 kvamthyra ¥9.80
- 30/10/2026 19:17:41 Iina59Vauhk ¥9.79
- 30/10/2026 19:14:45 ingisirma ¥9.78
- 30/10/2026 19:13:10 GunnerhaldB ¥9.77
- 30/10/2026 19:13:07 kvamthyra ¥9.76
- 30/10/2026 19:11:15 GunnerhaldB ¥9.75
- 30/10/2026 19:09:20 kvamthyra ¥9.74
- 30/10/2026 19:09:15 GunnerhaldB ¥9.73
- 30/10/2026 19:07:26 ingisirma ¥9.72
- 30/10/2026 19:04:50 urbanmiklosko ¥9.71
- 30/10/2026 19:04:45 UpopaDumitr ¥9.70
- 30/10/2026 19:03:15 Sturrisbjar ¥9.69
- 30/10/2026 18:59:43 Amaliabus ¥9.68
- 30/10/2026 18:59:28 huberthjorvars ¥9.67
- 30/10/2026 18:45:10 IzemathieuH ¥9.66
- 30/10/2026 18:42:15 Amaliabus ¥9.65
- 30/10/2026 18:40:24 urbanmiklosko ¥9.64
- 30/10/2026 18:40:20 Iina59Vauhk ¥9.63
- 30/10/2026 18:39:45 urbanmiklosko ¥9.62
- 30/10/2026 18:38:45 GunnerhaldB ¥9.61
- 30/10/2026 18:32:28 IzemathieuH ¥9.60
- 30/10/2026 18:32:21 UpopaDumitr ¥9.59
- 30/10/2026 18:32:17 Sturrisbjar ¥9.58
- 30/10/2026 18:23:43 Mahlangujul ¥9.57
- 30/10/2026 18:23:05 huberthjorvars ¥9.56
- 30/10/2026 18:21:55 urbanmiklosko ¥9.55
- 30/10/2026 18:21:10 Amaliabus ¥9.54
- 30/10/2026 18:17:10 kvamthyra ¥9.53
- 30/10/2026 18:15:29 ingisirma ¥9.52
- 30/10/2026 18:08:20 Amaliabus ¥9.51
- 30/10/2026 18:05:15 urbanmiklosko ¥9.50
- 30/10/2026 18:04:41 Amaliabus ¥9.49
- 30/10/2026 18:04:13 urbanmiklosko ¥9.48
- 30/10/2026 17:59:41 GunnerhaldB ¥9.47
- 30/10/2026 17:59:10 IzemathieuH ¥9.46
- 30/10/2026 17:58:42 honkanenminea ¥9.45
- 30/10/2026 17:57:38 Amaliabus ¥9.44
- 30/10/2026 17:56:43 ingisirma ¥9.43
- 30/10/2026 17:56:16 Mahlangujul ¥9.42
- 30/10/2026 17:54:33 Sturrisbjar ¥9.41
- 30/10/2026 17:51:14 IzemathieuH ¥9.40
- 30/10/2026 17:49:40 UpopaDumitr ¥9.39
- 30/10/2026 17:47:15 Mahlangujul ¥9.38
- 30/10/2026 17:44:25 Amaliabus ¥9.37
- 30/10/2026 17:42:05 honkanenminea ¥9.36
- 30/10/2026 17:42:04 urbanmiklosko ¥9.35
- 30/10/2026 17:34:08 Sturrisbjar ¥9.34
- 30/10/2026 17:32:07 GunnerhaldB ¥9.33
- 30/10/2026 17:31:43 UpopaDumitr ¥9.32
- 30/10/2026 17:29:13 ingisirma ¥9.31
- 30/10/2026 17:24:18 UpopaDumitr ¥9.30
- 30/10/2026 17:24:05 urbanmiklosko ¥9.29
- 30/10/2026 17:22:51 UpopaDumitr ¥9.28
- 30/10/2026 17:15:40 honkanenminea ¥9.27
- 30/10/2026 17:07:38 Amaliabus ¥9.26
- 30/10/2026 17:07:10 GunnerhaldB ¥9.25
- 30/10/2026 16:57:15 Iina59Vauhk ¥9.24
- 30/10/2026 16:55:28 kvamthyra ¥9.23
- 30/10/2026 16:54:08 Iina59Vauhk ¥9.22
- 30/10/2026 16:53:08 honkanenminea ¥9.21
- 30/10/2026 16:52:50 UpopaDumitr ¥9.20
- 30/10/2026 16:48:50 kvamthyra ¥9.19
- 30/10/2026 16:45:35 Mahlangujul ¥9.18
- 30/10/2026 16:34:16 GunnerhaldB ¥9.17
- 30/10/2026 16:34:13 kvamthyra ¥9.16
- 30/10/2026 16:32:15 Amaliabus ¥9.15
- 30/10/2026 16:27:37 kvamthyra ¥9.14
- 30/10/2026 16:23:10 urbanmiklosko ¥9.13
- 30/10/2026 16:22:17 UpopaDumitr ¥9.12
- 30/10/2026 16:19:31 Iina59Vauhk ¥9.11
- 30/10/2026 16:16:12 urbanmiklosko ¥9.10
- 30/10/2026 16:15:52 kvamthyra ¥9.09
- 30/10/2026 16:15:41 urbanmiklosko ¥9.08
- 30/10/2026 16:08:53 Amaliabus ¥9.07
- 30/10/2026 16:08:16 honkanenminea ¥9.06
- 30/10/2026 16:07:43 UpopaDumitr ¥9.05
- 30/10/2026 16:07:34 kvamthyra ¥9.04
- 30/10/2026 16:06:05 Iina59Vauhk ¥9.03
- 30/10/2026 16:04:51 Sturrisbjar ¥9.02
- 30/10/2026 16:04:15 ingisirma ¥9.01
- 30/10/2026 16:03:18 Mahlangujul ¥9.00
- 30/10/2026 15:59:55 huberthjorvars ¥8.99
- 30/10/2026 15:54:50 UpopaDumitr ¥8.98
- 30/10/2026 15:54:07 IzemathieuH ¥8.97
- 30/10/2026 15:48:27 Sturrisbjar ¥8.96
- 30/10/2026 15:46:51 huberthjorvars ¥8.95
- 30/10/2026 15:45:39 Amaliabus ¥8.94
- 30/10/2026 15:44:24 kvamthyra ¥8.93
- 30/10/2026 15:40:19 GunnerhaldB ¥8.92
- 30/10/2026 15:38:30 Iina59Vauhk ¥8.91
- 30/10/2026 15:37:35 UpopaDumitr ¥8.90
- 30/10/2026 15:37:12 kvamthyra ¥8.89
- 30/10/2026 15:36:40 Amaliabus ¥8.88
- 30/10/2026 15:32:47 kvamthyra ¥8.87
- 30/10/2026 15:31:27 Amaliabus ¥8.86
- 30/10/2026 15:30:15 Mahlangujul ¥8.85
- 30/10/2026 15:25:05 honkanenminea ¥8.84
- 30/10/2026 15:21:41 Amaliabus ¥8.83
- 30/10/2026 15:21:33 IzemathieuH ¥8.82
- 30/10/2026 15:16:40 Sturrisbjar ¥8.81
- 30/10/2026 15:10:40 honkanenminea ¥8.80
- 30/10/2026 15:10:34 urbanmiklosko ¥8.79
- 30/10/2026 15:09:40 ingisirma ¥8.78
- 30/10/2026 15:08:27 huberthjorvars ¥8.77
- 30/10/2026 15:07:20 honkanenminea ¥8.76
- 30/10/2026 15:03:10 urbanmiklosko ¥8.75
- 30/10/2026 15:00:45 kvamthyra ¥8.74
- 30/10/2026 14:52:50 Sturrisbjar ¥8.73
- 30/10/2026 14:52:42 Amaliabus ¥8.72
- 30/10/2026 14:52:25 Iina59Vauhk ¥8.71
- 30/10/2026 14:37:07 huberthjorvars ¥8.70
- 30/10/2026 14:35:04 Mahlangujul ¥8.69
- 30/10/2026 14:34:46 urbanmiklosko ¥8.68
- 30/10/2026 14:34:16 ingisirma ¥8.67
- 30/10/2026 14:29:51 GunnerhaldB ¥8.66
- 30/10/2026 14:26:07 Iina59Vauhk ¥8.65
- 30/10/2026 14:20:10 ingisirma ¥8.64
- 30/10/2026 14:06:39 IzemathieuH ¥8.63
- 30/10/2026 14:03:41 kvamthyra ¥8.62
- 30/10/2026 14:03:10 huberthjorvars ¥8.61
- 30/10/2026 14:02:04 kvamthyra ¥8.60
- 30/10/2026 13:57:50 Amaliabus ¥8.59
- 30/10/2026 13:55:42 UpopaDumitr ¥8.58
- 30/10/2026 13:55:15 Amaliabus ¥8.57
- 30/10/2026 13:46:05 kvamthyra ¥8.56
- 30/10/2026 13:44:17 Iina59Vauhk ¥8.55
- 30/10/2026 13:34:06 kvamthyra ¥8.54
- 30/10/2026 13:32:17 honkanenminea ¥8.53
- 30/10/2026 13:31:04 Mahlangujul ¥8.52
- 30/10/2026 13:29:21 Iina59Vauhk ¥8.51
- 30/10/2026 13:29:08 GunnerhaldB ¥8.50
- 30/10/2026 13:23:40 UpopaDumitr ¥8.49
- 30/10/2026 13:18:15 Mahlangujul ¥8.48
- 30/10/2026 13:17:47 Amaliabus ¥8.47
- 30/10/2026 13:13:09 kvamthyra ¥8.46
- 30/10/2026 13:12:20 Sturrisbjar ¥8.45
- 30/10/2026 13:06:42 Iina59Vauhk ¥8.44
- 30/10/2026 13:04:30 UpopaDumitr ¥8.43
- 30/10/2026 12:59:27 Iina59Vauhk ¥8.42
- 30/10/2026 12:58:14 IzemathieuH ¥8.41
- 30/10/2026 12:55:53 kvamthyra ¥8.40
- 30/10/2026 12:55:20 GunnerhaldB ¥8.39
- 30/10/2026 12:50:31 huberthjorvars ¥8.38
- 30/10/2026 12:49:36 Iina59Vauhk ¥8.37
- 30/10/2026 12:41:40 honkanenminea ¥8.36
- 30/10/2026 12:37:22 Sturrisbjar ¥8.35
- 30/10/2026 12:36:24 huberthjorvars ¥8.34
- 30/10/2026 12:28:50 Amaliabus ¥8.33
- 30/10/2026 12:28:27 UpopaDumitr ¥8.32
- 30/10/2026 12:18:11 ingisirma ¥8.31
- 30/10/2026 12:17:41 Amaliabus ¥8.30
- 30/10/2026 12:13:32 IzemathieuH ¥8.29
- 30/10/2026 12:10:49 UpopaDumitr ¥8.28
- 30/10/2026 12:10:42 urbanmiklosko ¥8.27
- 30/10/2026 12:06:53 Amaliabus ¥8.26
- 30/10/2026 12:04:36 ingisirma ¥8.25
- 30/10/2026 11:58:23 Sturrisbjar ¥8.24
- 30/10/2026 11:51:43 Iina59Vauhk ¥8.23
- 30/10/2026 11:49:17 honkanenminea ¥8.22
- 30/10/2026 11:44:07 kvamthyra ¥8.21
- 30/10/2026 11:42:14 huberthjorvars ¥8.20
- 30/10/2026 11:38:45 Sturrisbjar ¥8.19
- 30/10/2026 11:31:26 Iina59Vauhk ¥8.18
- 30/10/2026 11:25:19 ingisirma ¥8.17
- 30/10/2026 11:24:31 honkanenminea ¥8.16
- 30/10/2026 11:23:24 Sturrisbjar ¥8.15
- 30/10/2026 11:23:06 urbanmiklosko ¥8.14
- 30/10/2026 11:21:03 kvamthyra ¥8.13
- 30/10/2026 11:20:05 IzemathieuH ¥8.12
- 30/10/2026 11:15:20 huberthjorvars ¥8.11
- 30/10/2026 11:14:21 IzemathieuH ¥8.10
- 30/10/2026 11:04:09 Amaliabus ¥8.09
- 30/10/2026 11:03:26 huberthjorvars ¥8.08
- 30/10/2026 11:01:46 ingisirma ¥8.07
- 30/10/2026 10:51:42 UpopaDumitr ¥8.06
- 30/10/2026 10:48:29 Sturrisbjar ¥8.05
- 30/10/2026 10:46:38 UpopaDumitr ¥8.04
- 30/10/2026 10:43:34 Sturrisbjar ¥8.03
- 30/10/2026 10:42:07 GunnerhaldB ¥8.02
- 30/10/2026 10:37:22 kvamthyra ¥8.01
- 30/10/2026 10:35:14 urbanmiklosko ¥8.00
- 30/10/2026 10:34:46 Iina59Vauhk ¥7.99
- 30/10/2026 10:32:32 honkanenminea ¥7.98
- 30/10/2026 10:27:51 kvamthyra ¥7.97
- 30/10/2026 10:25:48 honkanenminea ¥7.96
- 30/10/2026 10:22:12 huberthjorvars ¥7.95
- 30/10/2026 10:15:12 honkanenminea ¥7.94
- 30/10/2026 10:14:10 ingisirma ¥7.93
- 30/10/2026 10:09:47 GunnerhaldB ¥7.92
- 30/10/2026 10:09:06 Sturrisbjar ¥7.91
- 30/10/2026 10:07:50 ingisirma ¥7.90
- 30/10/2026 10:04:27 Amaliabus ¥7.89
- 30/10/2026 10:00:12 Mahlangujul ¥7.88
- 30/10/2026 09:59:13 UpopaDumitr ¥7.87
- 30/10/2026 09:57:08 Amaliabus ¥7.86
- 30/10/2026 09:48:22 Sturrisbjar ¥7.85
- 30/10/2026 09:47:51 UpopaDumitr ¥7.84
- 30/10/2026 09:37:51 honkanenminea ¥7.83
- 30/10/2026 09:31:20 kvamthyra ¥7.82
- 30/10/2026 09:09:30 UpopaDumitr ¥7.81
- 30/10/2026 09:08:43 IzemathieuH ¥7.80
- 30/10/2026 09:07:44 ingisirma ¥7.79
- 30/10/2026 09:07:27 kvamthyra ¥7.78
- 30/10/2026 09:02:21 honkanenminea ¥7.77
- 30/10/2026 09:01:17 kvamthyra ¥7.76
- 30/10/2026 08:59:30 huberthjorvars ¥7.75
- 30/10/2026 08:54:16 honkanenminea ¥7.74
- 30/10/2026 08:49:40 ingisirma ¥7.73
- 30/10/2026 08:49:24 urbanmiklosko ¥7.72
- 30/10/2026 08:44:46 Sturrisbjar ¥7.71
- 30/10/2026 08:44:44 urbanmiklosko ¥7.70
- 30/10/2026 08:42:52 honkanenminea ¥7.69
- 30/10/2026 08:42:32 urbanmiklosko ¥7.68
- 30/10/2026 08:37:23 ingisirma ¥7.67
- 30/10/2026 08:35:42 Iina59Vauhk ¥7.66
- 30/10/2026 08:34:09 Mahlangujul ¥7.65
- 30/10/2026 08:33:43 Sturrisbjar ¥7.64
- 30/10/2026 08:29:29 Amaliabus ¥7.63
- 30/10/2026 08:27:33 kvamthyra ¥7.62
- 30/10/2026 08:24:47 ingisirma ¥7.61
- 30/10/2026 08:24:27 Sturrisbjar ¥7.60
- 30/10/2026 08:22:11 UpopaDumitr ¥7.59
- 30/10/2026 08:18:14 Amaliabus ¥7.58
- 30/10/2026 08:17:17 urbanmiklosko ¥7.57
- 30/10/2026 08:16:50 Amaliabus ¥7.56
- 30/10/2026 08:14:46 Iina59Vauhk ¥7.55
- 30/10/2026 08:14:11 GunnerhaldB ¥7.54
- 30/10/2026 08:07:25 Iina59Vauhk ¥7.53
- 30/10/2026 08:00:18 urbanmiklosko ¥7.52
- 30/10/2026 07:58:40 Sturrisbjar ¥7.51
- 30/10/2026 07:57:12 Amaliabus ¥7.50
- 30/10/2026 07:51:51 Sturrisbjar ¥7.49
- 30/10/2026 07:43:22 IzemathieuH ¥7.48
- 30/10/2026 07:33:25 urbanmiklosko ¥7.47
- 30/10/2026 07:29:33 GunnerhaldB ¥7.46
- 30/10/2026 07:26:31 Sturrisbjar ¥7.45
- 30/10/2026 07:22:49 urbanmiklosko ¥7.44
- 30/10/2026 07:19:34 IzemathieuH ¥7.43
- 30/10/2026 07:18:18 Sturrisbjar ¥7.42
- 30/10/2026 07:10:50 IzemathieuH ¥7.41
- 30/10/2026 07:05:29 GunnerhaldB ¥7.40
- 30/10/2026 06:55:25 Mahlangujul ¥7.39
- 30/10/2026 06:48:44 huberthjorvars ¥7.38
- 30/10/2026 06:48:12 Amaliabus ¥7.37
- 30/10/2026 06:41:12 Iina59Vauhk ¥7.36
- 30/10/2026 06:38:52 UpopaDumitr ¥7.35
- 30/10/2026 06:32:41 ingisirma ¥7.34
- 30/10/2026 06:18:22 IzemathieuH ¥7.33
- 30/10/2026 06:15:15 huberthjorvars ¥7.32
- 30/10/2026 06:13:17 Mahlangujul ¥7.31
- 30/10/2026 06:00:11 GunnerhaldB ¥7.30
- 30/10/2026 05:52:31 Mahlangujul ¥7.29
- 30/10/2026 05:45:39 UpopaDumitr ¥7.28
- 30/10/2026 05:41:47 kvamthyra ¥7.27
- 30/10/2026 05:37:03 urbanmiklosko ¥7.26
- 30/10/2026 05:35:21 ingisirma ¥7.25
- 30/10/2026 05:31:24 honkanenminea ¥7.24
- 30/10/2026 05:30:32 UpopaDumitr ¥7.23
- 30/10/2026 05:22:06 Sturrisbjar ¥7.22
- 30/10/2026 05:21:25 Iina59Vauhk ¥7.21
- 30/10/2026 05:11:50 Mahlangujul ¥7.20
- 30/10/2026 05:10:30 Amaliabus ¥7.19
- 30/10/2026 05:06:05 Mahlangujul ¥7.18
- 30/10/2026 05:02:15 honkanenminea ¥7.17
- 30/10/2026 04:50:04 UpopaDumitr ¥7.16
- 30/10/2026 04:48:31 Iina59Vauhk ¥7.15
- 30/10/2026 04:40:43 kvamthyra ¥7.14
