神秘的拍卖。 Msi Prestige a16 plus a3xmg Amd Ryzen i9
Msi Prestige a16 plus a3xmg Amd Ryzen i9

获取神秘价格的线索
每条线索都会显示一个包含神秘价格的价格区间。
-
宽泛线索
较宽的价格区间
8 出价积分
-
中等线索
较窄的价格区间
20 出价积分
-
精确线索
最窄的价格区间
40 出价积分
客户出价时神秘价格可能上涨,您的区间会随之重新计算。
神秘拍卖
拍卖会一般信息
- 拍卖价格
- ¥7.75
- 产品价值
- ¥10,199.33
- RRP
- ¥17.00
- 投标价
- 4 出价积分
- 拍卖编号
- 2147511667
- 开始时间
- 2026-10-17 22:00:00
Msi Prestige a16 plus a3xmg Amd Ryzen i9
重新定义生产力与人工智能:全新的Prestige A16 AI+将高端移动性能、明亮的显示屏、纤薄的设计和高效的电池续航提升到一个新水平。无论是在创作、规划还是旅行中,这款出色的商务笔记本电脑都是您在移动中工作的最佳选择。
特点:
每一寸都散发优雅。Prestige A16 AI+非常适合在移动中工作。其铝制机身不仅提升了优雅流畅的设计,还提供了精致高档的触感。独特的细节增添了流畅的优雅感,创造出一种复杂的声明。
最近更新以实现人工智能的潜力。Prestige系列配备了AMD Ryzen™ AI 300系列APU,采用Zen 5处理器架构、NPU XDNA 2和RDNA 3.5 GPU架构,以高效处理密集任务。凭借50 NPU TOPS,它在人工智能程序加速方面表现出色,非常适合持续和低功耗的应用。无论您参与创意项目、游戏还是运行数据密集型应用,APU都能确保提升性能并降低能耗,从而提供卓越的效率和可靠性。
开启人工智能的新纪元。展现您的想象力:Copilot与您合作进行写作、编辑、摘要、内容创作甚至提供建议。MSI AI引擎自动将您的笔记本电脑调整到最佳设置。随时随地利用人工智能的力量。
无妥协的移动性。Prestige A16 AI+旨在实现高移动性和生产力,非常适合持续的移动使用。其长效电池和支持PD充电的USB4®技术使您能够随时随地保持高效。
重新定义无线技术。最新的Wi-Fi 7网络速度在每次传输中包含更多数据,使其显著更快。其潜在的最大数据传输速度接近5.8 Gbps,比Wi-Fi 6/6E的2.4 Gbps速度快2.4倍,使您能够在比传统Wi-Fi技术更短的时间内流畅播放高清视频或下载大文件,确保您以惊人的速度完成任务。
动态色彩。更明亮的创意。通过生动的OLED面板可视化您的创作。最纯的黑色和最亮的白色,高对比度的色彩为视频和图像注入生命。16:10的宽高比为您提供更宽敞的工作空间和舒适的视觉体验,尤其是在长时间使用时。
保持连接。保持高效。轻松连接和创作。Prestige A16 AI+配备全面的I/O接口,始终保持您的连接和生产力。享受一款超薄轻便的设备,毫不妥协。
MSI Prestige A16 AI+ A3XMG规格
处理器:AMD Ryzen™ AI 9 HX 370处理器,最高可达50 NPU TOPS(总共80 AI TOPS),12核,最大加速时钟5.1 GHz
内存:32GB LPDDR5X-7500MHz
存储:1TB PCIe GEN4x4无DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY
光驱:无
显示屏:16英寸IPS级UHD+ 3840x2400防眩光非触摸60Hz Tr+Tf 1ms 100% DCI-P3 16" UHD+(3840x2400) 100% DCI-P3(典型)OLED VESA DisplayHDR™ 600认证400 nits
显卡:AMD Radeon™ 890M
连接性:
Qualcomm® FastConnect™ 7800 Wi-Fi 7,蓝牙v5.4
摄像头:FHD IR网络摄像头,双麦克风和隐私快门设计
麦克风:是
电池:4芯(82Whr)锂聚合物
接口:
1x USB 3.2 Gen2
2x USB-C USB 4,支持DP&PD3.0 100W
HDMI 2.1(8K@60Hz / 4K@120Hz)
背光键盘:白色背光键盘,带指纹识别器
操作系统:Windows 11 Home 64位
尺寸:35.84 cm x 25.45 cm x 1.91 cm
重量:1.5 kg
颜色:城市银
过去15天的统计数据
- 拍卖会
- 1
- 平均最终价格
- ¥2.06
最新获奖者
- lotteeberhardt¥2.06
在过去30天内,该产品没有更多的完成拍卖。
投标历史
- 19/10/2026 23:44:25 halimmarbun ¥7.75
- 19/10/2026 23:43:21 ahmedtale ¥7.74
- 19/10/2026 23:37:44 Nathdubois ¥7.73
- 19/10/2026 23:25:35 Franca66Poh ¥7.72
- 19/10/2026 23:21:40 Vilotictriv ¥7.71
- 19/10/2026 23:21:35 Franca66Poh ¥7.70
- 19/10/2026 23:19:22 Rebeca49Mar ¥7.69
- 19/10/2026 23:17:44 Nathdubois ¥7.68
- 19/10/2026 23:15:50 Vilotictriv ¥7.67
- 19/10/2026 23:02:34 Nathdubois ¥7.66
- 19/10/2026 23:00:21 Iiaalijoki ¥7.65
- 19/10/2026 22:59:32 Rebeca49Mar ¥7.64
- 19/10/2026 22:56:20 ahmedtale ¥7.63
- 19/10/2026 22:56:11 Nathdubois ¥7.62
- 19/10/2026 22:38:06 Rebeca49Mar ¥7.61
- 19/10/2026 22:35:37 ahmedtale ¥7.60
- 19/10/2026 22:35:33 halimmarbun ¥7.59
- 19/10/2026 22:27:10 Ankadzezov ¥7.58
- 19/10/2026 22:24:19 Nathdubois ¥7.57
- 19/10/2026 22:24:16 Ankadzezov ¥7.56
- 19/10/2026 22:21:12 Brunopericl ¥7.55
- 19/10/2026 22:20:29 Franca66Poh ¥7.54
- 19/10/2026 22:18:44 Brunopericl ¥7.53
- 19/10/2026 22:11:26 Franca66Poh ¥7.52
- 19/10/2026 22:09:34 Ankadzezov ¥7.51
- 19/10/2026 22:06:10 Franca66Poh ¥7.50
- 19/10/2026 21:59:40 ahmedtale ¥7.49
- 19/10/2026 21:58:26 Vilotictriv ¥7.48
- 19/10/2026 21:57:52 Brunopericl ¥7.47
- 19/10/2026 21:56:16 Nathdubois ¥7.46
- 19/10/2026 21:51:50 Ankadzezov ¥7.45
- 19/10/2026 21:42:45 Vilotictriv ¥7.44
- 19/10/2026 21:36:49 Rebeca49Mar ¥7.43
- 19/10/2026 21:36:36 Franca66Poh ¥7.42
- 19/10/2026 21:36:19 Vilotictriv ¥7.41
- 19/10/2026 21:34:42 Nathdubois ¥7.40
- 19/10/2026 21:26:13 Solorioantonia ¥7.39
- 19/10/2026 21:18:40 Nathdubois ¥7.38
- 19/10/2026 21:17:20 Solorioantonia ¥7.37
- 19/10/2026 21:08:24 Ankadzezov ¥7.36
- 19/10/2026 21:06:25 Brunopericl ¥7.35
- 19/10/2026 20:49:21 Vilotictriv ¥7.34
- 19/10/2026 20:49:16 ahmedtale ¥7.33
- 19/10/2026 20:46:31 Vilotictriv ¥7.32
- 19/10/2026 20:39:08 Rebeca49Mar ¥7.31
- 19/10/2026 20:35:28 Iiaalijoki ¥7.30
- 19/10/2026 20:29:48 Franca66Poh ¥7.29
- 19/10/2026 20:29:32 Iiaalijoki ¥7.28
- 19/10/2026 20:26:20 Solorioantonia ¥7.27
- 19/10/2026 20:25:16 halimmarbun ¥7.26
- 19/10/2026 20:24:08 Nathdubois ¥7.25
- 19/10/2026 20:15:47 Iiaalijoki ¥7.24
- 19/10/2026 20:13:14 Ankadzezov ¥7.23
- 19/10/2026 20:10:14 Brunopericl ¥7.22
- 19/10/2026 20:09:49 Rebeca49Mar ¥7.21
- 19/10/2026 20:09:40 Solorioantonia ¥7.20
- 19/10/2026 20:07:42 Brunopericl ¥7.19
- 19/10/2026 20:06:46 halimmarbun ¥7.18
- 19/10/2026 20:05:48 Vilotictriv ¥7.17
- 19/10/2026 20:00:18 halimmarbun ¥7.16
- 19/10/2026 20:00:05 Franca66Poh ¥7.15
- 19/10/2026 19:56:30 Rebeca49Mar ¥7.14
- 19/10/2026 19:53:09 Vilotictriv ¥7.13
- 19/10/2026 19:49:09 Solorioantonia ¥7.12
- 19/10/2026 19:48:31 Franca66Poh ¥7.11
- 19/10/2026 19:48:14 Solorioantonia ¥7.10
- 19/10/2026 19:45:05 Iiaalijoki ¥7.09
- 19/10/2026 19:43:18 Rebeca49Mar ¥7.08
- 19/10/2026 19:41:51 Ankadzezov ¥7.07
- 19/10/2026 19:35:29 Nathdubois ¥7.06
- 19/10/2026 19:35:24 halimmarbun ¥7.05
- 19/10/2026 19:26:22 ahmedtale ¥7.04
- 19/10/2026 19:18:53 Brunopericl ¥7.03
- 19/10/2026 19:09:12 halimmarbun ¥7.02
- 19/10/2026 19:07:50 Brunopericl ¥7.01
- 19/10/2026 19:05:34 Solorioantonia ¥7.00
- 19/10/2026 19:02:45 Franca66Poh ¥6.99
- 19/10/2026 19:02:43 ahmedtale ¥6.98
- 19/10/2026 18:59:14 Ankadzezov ¥6.97
- 19/10/2026 18:55:27 Solorioantonia ¥6.96
- 19/10/2026 18:53:14 Iiaalijoki ¥6.95
- 19/10/2026 18:43:22 ahmedtale ¥6.94
- 19/10/2026 18:43:15 Vilotictriv ¥6.93
- 19/10/2026 18:40:47 halimmarbun ¥6.92
- 19/10/2026 18:36:32 Franca66Poh ¥6.91
- 19/10/2026 18:31:29 halimmarbun ¥6.90
- 19/10/2026 18:28:31 Vilotictriv ¥6.89
- 19/10/2026 18:28:21 ahmedtale ¥6.88
- 19/10/2026 18:26:48 Nathdubois ¥6.87
- 19/10/2026 18:21:30 ahmedtale ¥6.86
- 19/10/2026 18:19:35 Vilotictriv ¥6.85
- 19/10/2026 18:12:31 Iiaalijoki ¥6.84
- 19/10/2026 18:08:42 Nathdubois ¥6.83
- 19/10/2026 18:07:40 Iiaalijoki ¥6.82
- 19/10/2026 18:01:52 Ankadzezov ¥6.81
- 19/10/2026 18:01:07 Rebeca49Mar ¥6.80
- 19/10/2026 18:01:06 Iiaalijoki ¥6.79
- 19/10/2026 18:00:55 Brunopericl ¥6.78
- 19/10/2026 17:58:07 Franca66Poh ¥6.77
- 19/10/2026 17:57:44 Vilotictriv ¥6.76
- 19/10/2026 17:51:32 halimmarbun ¥6.75
- 19/10/2026 17:51:14 Ankadzezov ¥6.74
- 19/10/2026 17:48:36 Iiaalijoki ¥6.73
- 19/10/2026 17:47:37 Nathdubois ¥6.72
- 19/10/2026 17:45:28 Iiaalijoki ¥6.71
- 19/10/2026 17:42:20 halimmarbun ¥6.70
- 19/10/2026 17:39:43 Iiaalijoki ¥6.69
- 19/10/2026 17:36:47 halimmarbun ¥6.68
- 19/10/2026 17:26:32 Ankadzezov ¥6.67
- 19/10/2026 17:23:14 Franca66Poh ¥6.66
- 19/10/2026 17:19:14 Vilotictriv ¥6.65
- 19/10/2026 17:18:36 Ankadzezov ¥6.64
- 19/10/2026 17:16:25 Solorioantonia ¥6.63
- 19/10/2026 17:16:12 Brunopericl ¥6.62
- 19/10/2026 17:15:14 ahmedtale ¥6.61
- 19/10/2026 17:14:38 halimmarbun ¥6.60
- 19/10/2026 17:11:21 Solorioantonia ¥6.59
- 19/10/2026 17:08:43 Franca66Poh ¥6.58
- 19/10/2026 16:59:30 Solorioantonia ¥6.57
- 19/10/2026 16:59:29 Nathdubois ¥6.56
- 19/10/2026 16:58:09 ahmedtale ¥6.55
- 19/10/2026 16:53:41 Ankadzezov ¥6.54
- 19/10/2026 16:52:32 Vilotictriv ¥6.53
- 19/10/2026 16:48:24 Ankadzezov ¥6.52
- 19/10/2026 16:45:17 Franca66Poh ¥6.51
- 19/10/2026 16:39:31 Iiaalijoki ¥6.50
- 19/10/2026 16:38:12 Solorioantonia ¥6.49
- 19/10/2026 16:33:19 Franca66Poh ¥6.48
- 19/10/2026 16:31:06 Vilotictriv ¥6.47
- 19/10/2026 16:28:05 Nathdubois ¥6.46
- 19/10/2026 16:25:49 Franca66Poh ¥6.45
- 19/10/2026 16:23:35 Brunopericl ¥6.44
- 19/10/2026 16:23:12 Rebeca49Mar ¥6.43
- 19/10/2026 16:19:39 Nathdubois ¥6.42
- 19/10/2026 16:17:08 Franca66Poh ¥6.41
- 19/10/2026 16:15:52 Nathdubois ¥6.40
- 19/10/2026 16:12:13 Franca66Poh ¥6.39
- 19/10/2026 16:11:35 halimmarbun ¥6.38
- 19/10/2026 16:08:26 Rebeca49Mar ¥6.37
- 19/10/2026 16:03:33 Vilotictriv ¥6.36
- 19/10/2026 16:02:11 Solorioantonia ¥6.35
- 19/10/2026 15:54:46 Ankadzezov ¥6.34
- 19/10/2026 15:47:04 Rebeca49Mar ¥6.33
- 19/10/2026 15:46:39 Nathdubois ¥6.32
- 19/10/2026 15:43:40 Brunopericl ¥6.31
- 19/10/2026 15:41:31 Vilotictriv ¥6.30
- 19/10/2026 15:36:26 Brunopericl ¥6.29
- 19/10/2026 15:34:34 Rebeca49Mar ¥6.28
- 19/10/2026 15:31:37 Franca66Poh ¥6.27
- 19/10/2026 15:22:16 Iiaalijoki ¥6.26
- 19/10/2026 15:10:05 ahmedtale ¥6.25
- 19/10/2026 15:06:49 Solorioantonia ¥6.24
- 19/10/2026 15:06:17 Ankadzezov ¥6.23
- 19/10/2026 15:05:12 Iiaalijoki ¥6.22
- 19/10/2026 14:56:07 Ankadzezov ¥6.21
- 19/10/2026 14:50:08 Solorioantonia ¥6.20
- 19/10/2026 14:46:27 Ankadzezov ¥6.19
- 19/10/2026 14:44:10 Franca66Poh ¥6.18
- 19/10/2026 14:34:15 Ankadzezov ¥6.17
- 19/10/2026 14:31:52 Solorioantonia ¥6.16
- 19/10/2026 14:20:20 Ankadzezov ¥6.15
- 19/10/2026 14:14:13 Iiaalijoki ¥6.14
- 19/10/2026 14:02:38 Franca66Poh ¥6.13
- 19/10/2026 14:01:42 Rebeca49Mar ¥6.12
- 19/10/2026 14:00:37 Nathdubois ¥6.11
- 19/10/2026 13:46:05 Rebeca49Mar ¥6.10
- 19/10/2026 13:45:49 Ankadzezov ¥6.09
- 19/10/2026 13:41:30 Franca66Poh ¥6.08
- 19/10/2026 13:41:18 Brunopericl ¥6.07
- 19/10/2026 13:40:07 Ankadzezov ¥6.06
- 19/10/2026 13:39:47 halimmarbun ¥6.05
- 19/10/2026 13:35:07 Iiaalijoki ¥6.04
- 19/10/2026 13:32:05 Brunopericl ¥6.03
- 19/10/2026 13:31:43 Vilotictriv ¥6.02
- 19/10/2026 13:30:21 Franca66Poh ¥6.01
- 19/10/2026 13:29:42 Nathdubois ¥6.00
- 19/10/2026 13:21:39 Solorioantonia ¥5.99
- 19/10/2026 13:18:32 ahmedtale ¥5.98
- 19/10/2026 13:16:52 Franca66Poh ¥5.97
- 19/10/2026 13:10:30 halimmarbun ¥5.96
- 19/10/2026 13:09:35 Solorioantonia ¥5.95
- 19/10/2026 12:42:30 Rebeca49Mar ¥5.94
- 19/10/2026 12:42:27 Ankadzezov ¥5.93
- 19/10/2026 12:33:46 Franca66Poh ¥5.92
- 19/10/2026 12:33:17 Iiaalijoki ¥5.91
- 19/10/2026 12:33:13 ahmedtale ¥5.90
- 19/10/2026 12:25:04 Iiaalijoki ¥5.89
- 19/10/2026 12:22:15 ahmedtale ¥5.88
- 19/10/2026 12:17:48 Brunopericl ¥5.87
- 19/10/2026 12:13:03 ahmedtale ¥5.86
- 19/10/2026 12:09:40 Nathdubois ¥5.85
- 19/10/2026 12:09:35 Rebeca49Mar ¥5.84
- 19/10/2026 12:07:09 Solorioantonia ¥5.83
- 19/10/2026 12:03:18 ahmedtale ¥5.82
- 19/10/2026 11:59:17 Ankadzezov ¥5.81
- 19/10/2026 11:54:44 Nathdubois ¥5.80
- 19/10/2026 11:53:11 Solorioantonia ¥5.79
- 19/10/2026 11:51:46 Brunopericl ¥5.78
- 19/10/2026 11:45:41 Solorioantonia ¥5.77
- 19/10/2026 11:44:11 ahmedtale ¥5.76
- 19/10/2026 11:40:25 halimmarbun ¥5.75
- 19/10/2026 11:39:40 Rebeca49Mar ¥5.74
- 19/10/2026 11:38:19 Ankadzezov ¥5.73
- 19/10/2026 11:35:46 Iiaalijoki ¥5.72
- 19/10/2026 11:26:10 Brunopericl ¥5.71
- 19/10/2026 11:25:49 halimmarbun ¥5.70
- 19/10/2026 11:12:07 ahmedtale ¥5.69
- 19/10/2026 11:08:42 Ankadzezov ¥5.68
- 19/10/2026 11:04:06 Iiaalijoki ¥5.67
- 19/10/2026 11:01:40 Brunopericl ¥5.66
- 19/10/2026 10:59:30 Ankadzezov ¥5.65
- 19/10/2026 10:55:44 Brunopericl ¥5.64
- 19/10/2026 10:37:12 Vilotictriv ¥5.63
- 19/10/2026 10:21:21 Franca66Poh ¥5.62
- 19/10/2026 10:19:21 Ankadzezov ¥5.61
- 19/10/2026 10:09:09 Solorioantonia ¥5.60
- 19/10/2026 10:05:38 Brunopericl ¥5.59
- 19/10/2026 10:01:27 Franca66Poh ¥5.58
- 19/10/2026 09:58:25 Solorioantonia ¥5.57
- 19/10/2026 09:57:09 ahmedtale ¥5.56
- 19/10/2026 09:56:14 Brunopericl ¥5.55
- 19/10/2026 09:54:43 Franca66Poh ¥5.54
- 19/10/2026 09:47:43 Solorioantonia ¥5.53
- 19/10/2026 09:47:11 halimmarbun ¥5.52
- 19/10/2026 09:46:10 Franca66Poh ¥5.51
- 19/10/2026 09:37:40 halimmarbun ¥5.50
- 19/10/2026 09:37:07 Nathdubois ¥5.49
- 19/10/2026 09:29:17 Rebeca49Mar ¥5.48
- 19/10/2026 09:28:05 ahmedtale ¥5.47
- 19/10/2026 09:27:03 Solorioantonia ¥5.46
- 19/10/2026 09:26:36 Vilotictriv ¥5.45
- 19/10/2026 09:20:33 Brunopericl ¥5.44
- 19/10/2026 09:15:34 Solorioantonia ¥5.43
- 19/10/2026 09:11:27 halimmarbun ¥5.42
- 19/10/2026 08:49:41 ahmedtale ¥5.41
- 19/10/2026 08:48:26 Rebeca49Mar ¥5.40
- 19/10/2026 08:45:05 Brunopericl ¥5.39
- 19/10/2026 08:44:08 Solorioantonia ¥5.38
- 19/10/2026 08:37:44 Ankadzezov ¥5.37
- 19/10/2026 08:36:34 Franca66Poh ¥5.36
- 19/10/2026 08:36:18 Vilotictriv ¥5.35
- 19/10/2026 08:26:35 halimmarbun ¥5.34
- 19/10/2026 08:21:51 Franca66Poh ¥5.33
- 19/10/2026 08:21:24 Vilotictriv ¥5.32
- 19/10/2026 08:07:50 Rebeca49Mar ¥5.31
- 19/10/2026 08:07:09 Nathdubois ¥5.30
- 19/10/2026 08:03:08 Brunopericl ¥5.29
- 19/10/2026 07:57:08 ahmedtale ¥5.28
- 19/10/2026 07:55:45 Franca66Poh ¥5.27
- 19/10/2026 07:50:41 Iiaalijoki ¥5.26
- 19/10/2026 07:47:05 Vilotictriv ¥5.25
- 19/10/2026 07:43:47 Nathdubois ¥5.24
- 19/10/2026 07:33:23 Solorioantonia ¥5.23
- 19/10/2026 07:24:21 Vilotictriv ¥5.22
- 19/10/2026 07:19:35 Brunopericl ¥5.21
- 19/10/2026 07:19:29 Solorioantonia ¥5.20
- 19/10/2026 07:19:10 Brunopericl ¥5.19
- 19/10/2026 07:17:35 Rebeca49Mar ¥5.18
- 19/10/2026 07:08:07 Nathdubois ¥5.17
- 19/10/2026 07:02:16 Solorioantonia ¥5.16
- 19/10/2026 06:56:06 halimmarbun ¥5.15
- 19/10/2026 06:55:31 Ankadzezov ¥5.14
- 19/10/2026 06:54:50 Nathdubois ¥5.13
- 19/10/2026 06:50:09 Vilotictriv ¥5.12
- 19/10/2026 06:44:07 Iiaalijoki ¥5.11
- 19/10/2026 06:43:32 Vilotictriv ¥5.10
- 19/10/2026 06:43:31 Nathdubois ¥5.09
- 19/10/2026 06:41:46 halimmarbun ¥5.08
- 19/10/2026 06:37:08 Nathdubois ¥5.07
- 19/10/2026 06:31:41 Rebeca49Mar ¥5.06
- 19/10/2026 06:27:18 Brunopericl ¥5.05
- 19/10/2026 06:26:08 Solorioantonia ¥5.04
- 19/10/2026 06:23:30 Ankadzezov ¥5.03
- 19/10/2026 06:20:26 halimmarbun ¥5.02
- 19/10/2026 06:18:08 Iiaalijoki ¥5.01
- 19/10/2026 06:08:39 Vilotictriv ¥5.00
- 19/10/2026 06:08:36 ahmedtale ¥4.99
- 19/10/2026 06:06:36 halimmarbun ¥4.98
- 19/10/2026 06:04:15 Nathdubois ¥4.97
- 19/10/2026 05:57:44 Vilotictriv ¥4.96
- 19/10/2026 05:52:42 Iiaalijoki ¥4.95
- 19/10/2026 05:51:51 Solorioantonia ¥4.94
- 19/10/2026 05:49:22 Ankadzezov ¥4.93
- 19/10/2026 05:40:30 ahmedtale ¥4.92
- 19/10/2026 05:34:26 Solorioantonia ¥4.91
- 19/10/2026 05:31:18 Ankadzezov ¥4.90
- 19/10/2026 05:25:50 Franca66Poh ¥4.89
- 19/10/2026 05:19:51 halimmarbun ¥4.88
- 19/10/2026 05:18:46 Vilotictriv ¥4.87
- 19/10/2026 05:08:21 Rebeca49Mar ¥4.86
- 19/10/2026 05:05:13 halimmarbun ¥4.85
- 19/10/2026 05:05:04 Nathdubois ¥4.84
- 19/10/2026 05:04:08 Franca66Poh ¥4.83
- 19/10/2026 04:55:13 Solorioantonia ¥4.82
- 19/10/2026 04:50:41 Iiaalijoki ¥4.81
- 19/10/2026 04:50:11 ahmedtale ¥4.80
- 19/10/2026 04:39:19 Ankadzezov ¥4.79
- 19/10/2026 04:36:49 Rebeca49Mar ¥4.78
- 19/10/2026 04:25:34 Franca66Poh ¥4.77
- 19/10/2026 04:24:34 Nathdubois ¥4.76
- 19/10/2026 04:18:08 Rebeca49Mar ¥4.75
- 19/10/2026 04:14:46 Ankadzezov ¥4.74
- 19/10/2026 04:14:33 Vilotictriv ¥4.73
- 19/10/2026 04:08:25 Brunopericl ¥4.72
- 19/10/2026 04:06:47 ahmedtale ¥4.71
- 19/10/2026 04:05:49 Iiaalijoki ¥4.70
- 19/10/2026 04:00:27 Ankadzezov ¥4.69
- 19/10/2026 03:51:14 Iiaalijoki ¥4.68
- 19/10/2026 03:45:07 halimmarbun ¥4.67
- 19/10/2026 03:41:26 Franca66Poh ¥4.66
- 19/10/2026 03:41:22 Iiaalijoki ¥4.65
- 19/10/2026 03:37:51 Solorioantonia ¥4.64
- 19/10/2026 03:32:38 Ankadzezov ¥4.63
- 19/10/2026 03:21:43 Rebeca49Mar ¥4.62
- 19/10/2026 03:21:43 Nathdubois ¥4.61
- 19/10/2026 03:21:21 ahmedtale ¥4.60
- 19/10/2026 03:14:32 Solorioantonia ¥4.59
- 19/10/2026 03:12:09 Brunopericl ¥4.58
- 19/10/2026 03:11:36 ahmedtale ¥4.57
- 19/10/2026 02:51:16 halimmarbun ¥4.56
- 19/10/2026 02:47:43 Nathdubois ¥4.55
- 19/10/2026 02:41:15 Franca66Poh ¥4.54
- 19/10/2026 02:40:11 Iiaalijoki ¥4.53
- 19/10/2026 02:33:33 Solorioantonia ¥4.52
- 19/10/2026 02:27:43 Iiaalijoki ¥4.51
- 19/10/2026 02:24:27 Rebeca49Mar ¥4.50
- 19/10/2026 02:22:50 Vilotictriv ¥4.49
- 19/10/2026 02:20:07 ahmedtale ¥4.48
- 19/10/2026 02:09:25 Vilotictriv ¥4.47
- 19/10/2026 02:07:24 Franca66Poh ¥4.46
- 19/10/2026 02:06:36 Iiaalijoki ¥4.45
- 19/10/2026 02:03:37 Solorioantonia ¥4.44
- 19/10/2026 02:03:07 Franca66Poh ¥4.43
- 19/10/2026 02:02:45 Iiaalijoki ¥4.42
- 19/10/2026 02:01:43 Nathdubois ¥4.41
- 19/10/2026 01:55:29 Rebeca49Mar ¥4.40
- 19/10/2026 01:54:15 ahmedtale ¥4.39
- 19/10/2026 01:49:19 halimmarbun ¥4.38
- 19/10/2026 01:39:31 Brunopericl ¥4.37
- 19/10/2026 01:38:47 Iiaalijoki ¥4.36
- 19/10/2026 01:33:32 ahmedtale ¥4.35
- 19/10/2026 01:31:20 Nathdubois ¥4.34
- 19/10/2026 01:27:39 Rebeca49Mar ¥4.33
- 19/10/2026 01:26:06 Solorioantonia ¥4.32
- 19/10/2026 01:23:45 Vilotictriv ¥4.31
- 19/10/2026 01:19:24 Solorioantonia ¥4.30
- 19/10/2026 01:15:39 Nathdubois ¥4.29
- 19/10/2026 01:09:16 Rebeca49Mar ¥4.28
- 19/10/2026 01:06:42 Ankadzezov ¥4.27
- 19/10/2026 01:02:17 Nathdubois ¥4.26
- 19/10/2026 01:02:16 Iiaalijoki ¥4.25
- 19/10/2026 00:54:21 Ankadzezov ¥4.24
- 19/10/2026 00:52:22 Solorioantonia ¥4.23
- 19/10/2026 00:42:17 Iiaalijoki ¥4.22
- 19/10/2026 00:33:37 Ankadzezov ¥4.21
- 19/10/2026 00:28:44 Brunopericl ¥4.20
- 19/10/2026 00:24:45 ahmedtale ¥4.19
- 19/10/2026 00:21:21 Franca66Poh ¥4.18
- 19/10/2026 00:12:36 Iiaalijoki ¥4.17
- 19/10/2026 00:06:03 Ankadzezov ¥4.16
- 19/10/2026 00:02:29 Solorioantonia ¥4.15
- 18/10/2026 23:54:22 Franca66Poh ¥4.14
- 18/10/2026 23:53:45 ahmedtale ¥4.13
- 18/10/2026 23:49:19 Nathdubois ¥4.12
- 18/10/2026 23:42:51 ahmedtale ¥4.11
- 18/10/2026 23:42:20 Franca66Poh ¥4.10
- 18/10/2026 23:42:11 Solorioantonia ¥4.09
- 18/10/2026 23:34:50 Rebeca49Mar ¥4.08
- 18/10/2026 23:29:16 halimmarbun ¥4.07
- 18/10/2026 23:28:38 Nathdubois ¥4.06
- 18/10/2026 23:27:48 halimmarbun ¥4.05
- 18/10/2026 23:26:38 Iiaalijoki ¥4.04
- 18/10/2026 23:25:18 Solorioantonia ¥4.03
- 18/10/2026 23:16:08 Vilotictriv ¥4.02
- 18/10/2026 23:14:48 Brunopericl ¥4.01
- 18/10/2026 23:14:14 Franca66Poh ¥4.00
- 18/10/2026 23:14:04 Brunopericl ¥3.99
- 18/10/2026 23:13:33 Ankadzezov ¥3.98
- 18/10/2026 22:55:17 ahmedtale ¥3.97
- 18/10/2026 22:48:05 Iiaalijoki ¥3.96
- 18/10/2026 22:46:07 Nathdubois ¥3.95
- 18/10/2026 22:43:08 halimmarbun ¥3.94
- 18/10/2026 22:40:30 Rebeca49Mar ¥3.93
- 18/10/2026 22:38:07 Ankadzezov ¥3.92
- 18/10/2026 22:35:48 ahmedtale ¥3.91
- 18/10/2026 22:31:07 Franca66Poh ¥3.90
- 18/10/2026 22:30:16 Ankadzezov ¥3.89
- 18/10/2026 22:25:07 Vilotictriv ¥3.88
- 18/10/2026 22:22:15 halimmarbun ¥3.87
- 18/10/2026 22:21:03 Nathdubois ¥3.86
- 18/10/2026 22:17:34 Franca66Poh ¥3.85
- 18/10/2026 22:16:32 halimmarbun ¥3.84
- 18/10/2026 22:16:06 Franca66Poh ¥3.83
- 18/10/2026 22:15:49 Ankadzezov ¥3.82
- 18/10/2026 22:14:34 Iiaalijoki ¥3.81
- 18/10/2026 22:10:05 Ankadzezov ¥3.80
- 18/10/2026 22:05:07 Franca66Poh ¥3.79
- 18/10/2026 21:57:12 Iiaalijoki ¥3.78
- 18/10/2026 21:56:28 Franca66Poh ¥3.77
- 18/10/2026 21:46:15 Vilotictriv ¥3.76
- 18/10/2026 21:44:37 Rebeca49Mar ¥3.75
- 18/10/2026 21:41:31 Brunopericl ¥3.74
- 18/10/2026 21:31:05 halimmarbun ¥3.73
- 18/10/2026 21:18:24 ahmedtale ¥3.72
- 18/10/2026 21:17:09 Nathdubois ¥3.71
- 18/10/2026 21:13:16 Ankadzezov ¥3.70
- 18/10/2026 21:12:49 Iiaalijoki ¥3.69
- 18/10/2026 21:00:15 Nathdubois ¥3.68
- 18/10/2026 20:58:50 Rebeca49Mar ¥3.67
- 18/10/2026 20:55:42 Nathdubois ¥3.66
- 18/10/2026 20:54:06 Vilotictriv ¥3.65
- 18/10/2026 20:50:40 ahmedtale ¥3.64
- 18/10/2026 20:46:24 Nathdubois ¥3.63
