謎のオークション。 Autonomous Fixed-Wing Long-Range Drone
Autonomous Fixed-Wing Long-Range Drone

謎の価格のヒントを得る
各手がかりは謎の価格を含む価格帯を表示します。
-
大まかな手がかり
広い価格帯
8 入札クレジット
-
中程度の手がかり
より狭い価格帯
20 入札クレジット
-
正確な手がかり
最も狭い価格帯
40 入札クレジット
お客様の入札中に謎の価格が上がることがあり、価格帯はそれに合わせて再計算されます。
ミステリーオークション
オークション一般情報
- オークション価格
- ¥0.61
- 製品価値
- ¥14,221,948.00
- RRP
- ¥65.00
- 入札価格
- 4 入札クレジット
- オークションID
- 2147514156
- 開始時間
- 2026-10-20 05:00:00
Autonomous Fixed-Wing Long-Range Drone
固定翼ドローン
機体材料:
航空用カーボンファイバー複合材
全長:
2905mm
全高:
930mm
翼幅:
後部エルロン 5100mm、前部エルロン 3533mm
モーター:
ガソリンエンジン 最大荷重300kg(搭載量による)
用途:
商業用、産業用、林業、農業、輸送、観測、モニタリング
特徴:
重量級ペイロード、最大250kg、高速性、安定、リモートコントロールモデル、障害物回避
このドローンは最大積載量・速度・距離での販売に設定されています。オークションで当選された場合、指定住所までの発送費用をすべて負担します。含まれていない追加のオプションを追加することも可能です。
キーワード:
固定翼ドローン、固定翼UAV、UAVドローン、VTOL UAV、商用ドローン、産業用ドローン
最新の受賞者
最後の30日で終了したこの商品のオークションはもうありません。
出荷・配送
配送に関するすべてのこと今すぐ購入
今すぐ購入できる価格: ¥14,221,948.00
今すぐ購入入札履歴
- 20/10/2026 09:45:41 Jokimiestom ¥0.61
- 20/10/2026 09:32:09 nankundajack ¥0.60
- 20/10/2026 09:30:31 Beckerfiliz ¥0.59
- 20/10/2026 09:24:54 hoegerdeontae ¥0.58
- 20/10/2026 09:18:23 zajctjasa ¥0.57
- 20/10/2026 09:17:26 Jokimiestom ¥0.56
- 20/10/2026 09:15:42 Alice44Lind ¥0.55
- 20/10/2026 09:14:41 matildecruz ¥0.54
- 20/10/2026 09:08:29 nankundajack ¥0.53
- 20/10/2026 09:08:12 bielgallegos ¥0.52
- 20/10/2026 09:05:06 hoegerdeontae ¥0.51
- 20/10/2026 08:53:21 Trevionfees ¥0.50
- 20/10/2026 08:45:08 hoegerdeontae ¥0.49
- 20/10/2026 08:39:22 Alice44Lind ¥0.48
- 20/10/2026 08:37:07 Jokimiestom ¥0.47
- 20/10/2026 08:37:03 Chauveau-Maury ¥0.46
- 20/10/2026 08:35:08 Jokimiestom ¥0.45
- 20/10/2026 08:32:19 hoegerdeontae ¥0.44
- 20/10/2026 08:31:41 Linbergsbjarmi ¥0.43
- 20/10/2026 08:30:44 Alice44Lind ¥0.42
- 20/10/2026 08:30:30 zajctjasa ¥0.41
- 20/10/2026 08:26:34 Jokimiestom ¥0.40
- 20/10/2026 08:26:31 matildecruz ¥0.39
- 20/10/2026 08:18:16 zajctjasa ¥0.38
- 20/10/2026 08:16:29 Alice44Lind ¥0.37
- 20/10/2026 08:12:37 Jokimiestom ¥0.36
- 20/10/2026 08:09:49 matildecruz ¥0.35
- 20/10/2026 08:08:04 Joakimmasal ¥0.34
- 20/10/2026 08:07:05 zajctjasa ¥0.33
- 20/10/2026 07:55:05 matildecruz ¥0.32
- 20/10/2026 07:52:16 bielgallegos ¥0.31
- 20/10/2026 07:49:09 Chauveau-Maury ¥0.30
- 20/10/2026 07:46:37 Neuschaferc ¥0.29
- 20/10/2026 07:38:42 hoegerdeontae ¥0.28
- 20/10/2026 07:35:11 IdeboerBris ¥0.27
- 20/10/2026 07:32:54 bielgallegos ¥0.26
- 20/10/2026 07:32:24 Neuschaferc ¥0.25
- 20/10/2026 07:29:30 zajctjasa ¥0.24
- 20/10/2026 07:26:50 Jokimiestom ¥0.23
- 20/10/2026 07:21:36 Trevionfees ¥0.22
- 20/10/2026 07:17:25 Beckerfiliz ¥0.21
- 20/10/2026 07:15:27 Neuschaferc ¥0.20
- 20/10/2026 07:11:11 hoegerdeontae ¥0.19
- 20/10/2026 07:10:24 Joakimmasal ¥0.18
- 20/10/2026 07:09:35 Neuschaferc ¥0.17
- 20/10/2026 06:58:11 bielgallegos ¥0.16
- 20/10/2026 06:57:21 Trevionfees ¥0.15
- 20/10/2026 06:56:20 Beckerfiliz ¥0.14
- 20/10/2026 06:34:51 hoegerdeontae ¥0.13
- 20/10/2026 06:30:25 matildecruz ¥0.12
- 20/10/2026 06:18:10 Jokimiestom ¥0.11
- 20/10/2026 06:16:21 Linbergsbjarmi ¥0.10
- 20/10/2026 06:16:06 Beckerfiliz ¥0.09
- 20/10/2026 06:09:45 Berke85Abad ¥0.08
- 20/10/2026 06:04:27 Trevionfees ¥0.07
- 20/10/2026 06:02:10 Jokimiestom ¥0.06
- 20/10/2026 05:34:08 Joakimmasal ¥0.05
- 20/10/2026 05:25:10 nankundajack ¥0.04
- 20/10/2026 05:12:25 Chauveau-Maury ¥0.03
- 20/10/2026 05:06:29 Jokimiestom ¥0.02
