謎のオークション。 VolcMiner D1 Pro Dogecoin Scrypt Miner Technical Overview
VolcMiner D1 Pro Dogecoin Scrypt Miner Technical Overview

謎の価格のヒントを得る
各手がかりは謎の価格を含む価格帯を表示します。
-
大まかな手がかり
広い価格帯
8 入札クレジット
-
中程度の手がかり
より狭い価格帯
20 入札クレジット
-
正確な手がかり
最も狭い価格帯
40 入札クレジット
お客様の入札中に謎の価格が上がることがあり、価格帯はそれに合わせて再計算されます。
ミステリーオークション
オークション一般情報
- オークション価格
- ¥1.34
- 製品価値
- ¥1,537,748.00
- RRP
- ¥37.00
- 入札価格
- 4 入札クレジット
- オークションID
- 2147514339
- 開始時間
- 2026-10-20 09:00:00
VolcMiner D1 Pro Dogecoin Scrypt Miner Technical Overview
VolcMiner D1 Pro Dogecoin Scrypt Miner delivers up to 18 GH/s at 3500 W, engineered for Dogecoin and Litecoin mining.
Air cooling with four fans provides effective heat dissipation and a steady 75 dB operating level. The VolcMiner D1 Pro measures 335 x 220 x 325 mm (unboxed) or 475 x 360 x 455 mm (boxed) and weighs 20.8 kg, configured for 200-300 V with Ethernet connectivity. It operates from -20 to 45 C and 10-90% humidity and includes a 365-day warranty.
最新の受賞者
最後の30日で終了したこの商品のオークションはもうありません。
出荷・配送
配送に関するすべてのこと今すぐ購入
今すぐ購入できる価格: ¥1,537,748.00
今すぐ購入入札履歴
- 20/10/2026 18:09:16 purplewolf556 ¥1.34
- 20/10/2026 18:04:48 vladlena60 ¥1.33
- 20/10/2026 18:04:36 hoppenelle ¥1.32
- 20/10/2026 17:54:12 Felipeziemann ¥1.31
- 20/10/2026 17:53:39 MelgregoAgu ¥1.30
- 20/10/2026 17:50:17 rogermarc ¥1.29
- 20/10/2026 17:46:18 jevtanivucic ¥1.28
- 20/10/2026 17:44:43 BdoganMayho ¥1.27
- 20/10/2026 17:39:52 NhatluuUôn ¥1.26
- 20/10/2026 17:33:25 hoppenelle ¥1.25
- 20/10/2026 17:26:53 BdoganMayho ¥1.24
- 20/10/2026 17:14:51 krajiceklubos ¥1.23
- 20/10/2026 17:14:04 PmaySteenka ¥1.22
- 20/10/2026 17:10:27 MelgregoAgu ¥1.21
- 20/10/2026 17:04:23 hoppenelle ¥1.20
- 20/10/2026 16:56:41 purplewolf556 ¥1.19
- 20/10/2026 16:56:18 hoppenelle ¥1.18
- 20/10/2026 16:43:28 jevtanivucic ¥1.17
- 20/10/2026 16:39:29 purplewolf556 ¥1.16
- 20/10/2026 16:35:24 PmaySteenka ¥1.15
- 20/10/2026 16:32:24 Felipeziemann ¥1.14
- 20/10/2026 16:21:16 vladlena60 ¥1.13
- 20/10/2026 16:17:19 Felipeziemann ¥1.12
- 20/10/2026 16:15:34 vladlena60 ¥1.11
- 20/10/2026 16:05:39 Vacamatthew ¥1.10
- 20/10/2026 16:03:32 krajiceklubos ¥1.09
- 20/10/2026 15:59:28 rogermarc ¥1.08
- 20/10/2026 15:57:47 jevtanivucic ¥1.07
- 20/10/2026 15:33:49 hoppenelle ¥1.06
- 20/10/2026 15:29:30 Vacamatthew ¥1.05
- 20/10/2026 15:26:16 PmaySteenka ¥1.04
- 20/10/2026 15:17:28 MelgregoAgu ¥1.03
- 20/10/2026 15:09:05 hoppenelle ¥1.02
- 20/10/2026 15:06:13 MelgregoAgu ¥1.01
- 20/10/2026 15:05:52 Felipeziemann ¥1.00
- 20/10/2026 15:05:43 hoppenelle ¥0.99
- 20/10/2026 15:00:52 rogermarc ¥0.98
- 20/10/2026 15:00:15 BdoganMayho ¥0.97
- 20/10/2026 14:53:45 vladlena60 ¥0.96
- 20/10/2026 14:48:45 Veikko87Ruu ¥0.95
- 20/10/2026 14:47:04 jevtanivucic ¥0.94
- 20/10/2026 14:41:28 purplewolf556 ¥0.93
- 20/10/2026 14:34:06 rogermarc ¥0.92
- 20/10/2026 14:33:46 krajiceklubos ¥0.91
- 20/10/2026 14:33:19 jevtanivucic ¥0.90
- 20/10/2026 14:32:50 krajiceklubos ¥0.89
- 20/10/2026 14:32:46 Veikko87Ruu ¥0.88
- 20/10/2026 14:30:10 NhatluuUôn ¥0.87
- 20/10/2026 14:29:09 BdoganMayho ¥0.86
- 20/10/2026 14:27:39 MelgregoAgu ¥0.85
- 20/10/2026 14:15:17 Felipeziemann ¥0.84
- 20/10/2026 14:14:07 hoppenelle ¥0.83
- 20/10/2026 14:13:29 MelgregoAgu ¥0.82
- 20/10/2026 14:09:51 rogermarc ¥0.81
- 20/10/2026 14:09:25 krajiceklubos ¥0.80
- 20/10/2026 14:09:19 purplewolf556 ¥0.79
- 20/10/2026 14:06:07 BdoganMayho ¥0.78
- 20/10/2026 14:03:45 MelgregoAgu ¥0.77
- 20/10/2026 14:01:21 Veikko87Ruu ¥0.76
- 20/10/2026 13:54:41 vladlena60 ¥0.75
- 20/10/2026 13:53:17 jevtanivucic ¥0.74
- 20/10/2026 13:52:41 MelgregoAgu ¥0.73
- 20/10/2026 13:51:18 krajiceklubos ¥0.72
- 20/10/2026 13:47:34 PmaySteenka ¥0.71
- 20/10/2026 13:46:42 BdoganMayho ¥0.70
- 20/10/2026 13:42:19 vladlena60 ¥0.69
- 20/10/2026 13:39:26 Vacamatthew ¥0.68
- 20/10/2026 13:36:27 krajiceklubos ¥0.67
- 20/10/2026 13:35:04 vladlena60 ¥0.66
- 20/10/2026 13:34:08 jevtanivucic ¥0.65
- 20/10/2026 13:25:30 krajiceklubos ¥0.64
- 20/10/2026 13:22:28 Vacamatthew ¥0.63
- 20/10/2026 13:22:05 hoppenelle ¥0.62
- 20/10/2026 13:21:38 purplewolf556 ¥0.61
- 20/10/2026 13:20:48 NhatluuUôn ¥0.60
- 20/10/2026 13:19:37 purplewolf556 ¥0.59
- 20/10/2026 13:13:23 hoppenelle ¥0.58
- 20/10/2026 13:12:53 Vacamatthew ¥0.57
- 20/10/2026 13:12:39 vladlena60 ¥0.56
- 20/10/2026 13:06:30 Felipeziemann ¥0.55
- 20/10/2026 13:05:29 NhatluuUôn ¥0.54
- 20/10/2026 13:05:11 jevtanivucic ¥0.53
- 20/10/2026 13:03:18 Felipeziemann ¥0.52
- 20/10/2026 13:00:19 vladlena60 ¥0.51
- 20/10/2026 12:52:38 MelgregoAgu ¥0.50
- 20/10/2026 12:47:17 Vacamatthew ¥0.49
- 20/10/2026 12:46:17 krajiceklubos ¥0.48
- 20/10/2026 12:36:28 hoppenelle ¥0.47
- 20/10/2026 12:32:54 purplewolf556 ¥0.46
- 20/10/2026 12:24:48 rogermarc ¥0.45
- 20/10/2026 12:18:05 MelgregoAgu ¥0.44
- 20/10/2026 12:15:04 PmaySteenka ¥0.43
- 20/10/2026 12:13:41 hoppenelle ¥0.42
- 20/10/2026 12:08:06 jevtanivucic ¥0.41
- 20/10/2026 12:06:52 Veikko87Ruu ¥0.40
- 20/10/2026 12:00:14 krajiceklubos ¥0.39
- 20/10/2026 11:48:39 Felipeziemann ¥0.38
- 20/10/2026 11:43:07 NhatluuUôn ¥0.37
- 20/10/2026 11:40:47 BdoganMayho ¥0.36
- 20/10/2026 11:36:19 krajiceklubos ¥0.35
- 20/10/2026 11:13:46 rogermarc ¥0.34
- 20/10/2026 11:10:38 purplewolf556 ¥0.33
- 20/10/2026 11:07:06 hoppenelle ¥0.32
- 20/10/2026 11:04:25 vladlena60 ¥0.31
- 20/10/2026 11:01:08 PmaySteenka ¥0.30
- 20/10/2026 10:55:10 krajiceklubos ¥0.29
- 20/10/2026 10:41:19 NhatluuUôn ¥0.28
- 20/10/2026 10:41:16 hoppenelle ¥0.27
- 20/10/2026 10:32:40 Veikko87Ruu ¥0.26
- 20/10/2026 10:31:36 rogermarc ¥0.25
- 20/10/2026 10:28:44 BdoganMayho ¥0.24
- 20/10/2026 10:23:09 purplewolf556 ¥0.23
- 20/10/2026 10:16:54 MelgregoAgu ¥0.22
- 20/10/2026 10:16:41 PmaySteenka ¥0.21
- 20/10/2026 10:11:28 MelgregoAgu ¥0.20
- 20/10/2026 10:08:16 PmaySteenka ¥0.19
- 20/10/2026 10:07:28 NhatluuUôn ¥0.18
- 20/10/2026 10:06:11 purplewolf556 ¥0.17
- 20/10/2026 10:01:48 Felipeziemann ¥0.16
- 20/10/2026 10:00:19 NhatluuUôn ¥0.15
- 20/10/2026 09:59:26 vladlena60 ¥0.14
- 20/10/2026 09:58:30 Vacamatthew ¥0.13
- 20/10/2026 09:56:21 jevtanivucic ¥0.12
- 20/10/2026 09:47:24 BdoganMayho ¥0.11
- 20/10/2026 09:45:25 NhatluuUôn ¥0.10
- 20/10/2026 09:39:14 MelgregoAgu ¥0.09
- 20/10/2026 09:26:38 rogermarc ¥0.08
- 20/10/2026 09:20:45 Felipeziemann ¥0.07
- 20/10/2026 09:20:20 MelgregoAgu ¥0.06
- 20/10/2026 09:15:37 jevtanivucic ¥0.05
- 20/10/2026 09:13:18 hoppenelle ¥0.04
- 20/10/2026 09:06:18 Veikko87Ruu ¥0.03
- 20/10/2026 09:00:31 vladlena60 ¥0.02
